Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 10.910 | 10.950 |
| CNY | 2.345 | 2.353 |
| EUR | 19.350 | 19.390 |
| GBP | 21.970 | 22.020 |
| HKD | 2.148 | 2.156 |
| JPY | 108,20 | 108,60 |
| MYR | 4.050 | 4.070 |
| SAR | 4.450 | 4.470 |
| SGD | 12.835 | 12.855 |
| USD | 16.700 | 16.725 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
